- 产品
- 产品介绍
- 规格参数
- 产品案例
- 常见问题
- 资料下载
- 售后服务
显微镜相机 LIT.FIREFLY 12
高像素
大靶面
高帧率
高灵敏度
USB3.0高速传输
弱光成像
生命科学
材料科学
刑侦科学
工业与制造业
无损检测
医学制药
食品安全
国防科技
显微镜CCD摄像头,显微成像系统,1250万超4K高清分辨率,大靶面,高灵敏度,高拍摄速度、高色彩还原;适合显微镜荧光弱光成像,高速成像等应用场景,广泛应用于细胞荧光染色成像,病理切片成像,免疫组化成像等
产品规格
请选择
分享
点击右上角
分享给朋友吧
产品介绍
规格参数
产品案例
常见问题
资料下载
售后服务
Sensor 类型 | CMOS 彩色 |
分辨率(HxV) | 5280 x 3952 active pixels |
Sensor 尺寸 | 18.22mmx13.63mm/22.75mm |
像元尺寸(HxV) | 3.1um x 3.1um |
快门方式 | Rolling shutter |
帧速 | 分辨率/ pixels | 帧率/fps |
5280 x 3952 | 20 fps |
满井电子 | - |
读出噪声 | - |
动态范围 | - |
量子效应 | - |
响应范围 | 380-650nm |
量子效率 | - |
暗电流 | - |
灰度值 | 12Bit |
输出图像 | 8bit/16bit RAW,24bit RGB |
曝光时间 | 0.02ms-10000ms |
致冷方式 | 内置矩阵散热器 |
数据接口 | USB3.0 |
光学接口 | C-Mount/F-Monut |
电源/功耗 | USB 5V供电,<2.5W |
运行温度 | 0℃~45℃ |
运行湿度 | 10%-90%RH |
储存温度 | -20℃~70℃ |
储存湿度 | 10%-60%RH |
重量 | - |
尺寸 | - |
规格参数
Sensor 类型 | CMOS 彩色 |
分辨率(HxV) | 5280 x 3952 active pixels |
Sensor 尺寸 | 18.22mmx13.63mm/22.75mm |
像元尺寸(HxV) | 3.1um x 3.1um |
快门方式 | Rolling shutter |
帧速 | 分辨率/ pixels | 帧率/fps |
5280 x 3952 | 20 fps |
满井电子 | - |
读出噪声 | - |
动态范围 | - |
量子效应 | - |
响应范围 | 380-650nm |
量子效率 | - |
暗电流 | - |
灰度值 | 12Bit |
输出图像 | 8bit/16bit RAW,24bit RGB |
曝光时间 | 0.02ms-10000ms |
致冷方式 | 内置矩阵散热器 |
数据接口 | USB3.0 |
光学接口 | C-Mount/F-Monut |
电源/功耗 | USB 5V供电,<2.5W |
运行温度 | 0℃~45℃ |
运行湿度 | 10%-90%RH |
储存温度 | -20℃~70℃ |
储存湿度 | 10%-60%RH |
重量 | - |
尺寸 | - |
显微镜相机 LIT.FIREFLY 12
显微镜CCD摄像头,显微成像系统,1250万超4K高清分辨率,大靶面,高灵敏度,高拍摄速度、高色彩还原;适合显微镜荧光弱光成像,高速成像等应用场景,广泛应用于细胞荧光染色成像,病理切片成像,免疫组化成像等
复制产品链接
长按图片保存/分享