- 产品
- 产品介绍
- 规格参数
- 产品案例
- 常见问题
- 资料下载
- 售后服务
显微镜相机 LIT.YOZORA 5.2
高像素
大靶面
高帧率
超高灵敏度
USB3.0高速传输
弱光成像
生命科学
材料科学
刑侦科学
工业与制造业
无损检测
医学制药
食品安全
国防科技
显微镜CCD摄像头,显微成像系统,高分辨率520万,超高灵敏,主动制冷,高拍摄速度;适合显微镜弱光成像,红外成像,红外检测等应用场景
产品规格
请选择
分享
点击右上角
分享给朋友吧
产品介绍
规格参数
产品案例
常见问题
资料下载
售后服务
Sensor 类型 | CMOS 黑白 |
分辨率(HxV) | 2640x1978 active pixels |
Sensor 尺寸 | 18.22mmx13.65mm/22.77mm |
像元尺寸(HxV) | 6.8um x 6.8um |
快门方式 | Global shutter |
帧速 | 分辨率/ pixels | 帧率/fps |
2640 x 1976 | 22 fps |
满井电子 | - |
读出噪声 | - |
动态范围 | - |
量子效应 | - |
响应范围 | 近红外 |
量子效率 | - |
暗电流 | - |
灰度值 | 12Bit |
输出图像 | 8/16bit RAW, Mono8/16 |
曝光时间 | 0.020ms-28s |
致冷方式 | 内置矩阵散热器 |
数据接口 | USB3.0 |
光学接口 | C-Mount/F-Monut |
电源/功耗 | USB 5V供电,<1.8W |
运行温度 | 0℃~50℃ |
运行湿度 | 10%-80%RH |
储存温度 | -20℃~70℃ |
储存湿度 | 10%-60%RH |
重量 | - |
尺寸 | - |
规格参数
Sensor 类型 | CMOS 黑白 |
分辨率(HxV) | 2640x1978 active pixels |
Sensor 尺寸 | 18.22mmx13.65mm/22.77mm |
像元尺寸(HxV) | 6.8um x 6.8um |
快门方式 | Global shutter |
帧速 | 分辨率/ pixels | 帧率/fps |
2640 x 1976 | 22 fps |
满井电子 | - |
读出噪声 | - |
动态范围 | - |
量子效应 | - |
响应范围 | 近红外 |
量子效率 | - |
暗电流 | - |
灰度值 | 12Bit |
输出图像 | 8/16bit RAW, Mono8/16 |
曝光时间 | 0.020ms-28s |
致冷方式 | 内置矩阵散热器 |
数据接口 | USB3.0 |
光学接口 | C-Mount/F-Monut |
电源/功耗 | USB 5V供电,<1.8W |
运行温度 | 0℃~50℃ |
运行湿度 | 10%-80%RH |
储存温度 | -20℃~70℃ |
储存湿度 | 10%-60%RH |
重量 | - |
尺寸 | - |
显微镜相机 LIT.YOZORA 5.2
显微镜CCD摄像头,显微成像系统,高分辨率520万,超高灵敏,主动制冷,高拍摄速度;适合显微镜弱光成像,红外成像,红外检测等应用场景
复制产品链接
长按图片保存/分享